Desa Tatar

Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tatar

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tatar
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tatar
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 263 33,80% 147 18,89% 116 14,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 73 9,38% 1 0,13% 72 9,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 141 18,12% 72 9,25% 69 8,87%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,90% 3 0,39% 4 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,90% 1 0,13% 6 0,77%
9 PETANI/PEKEBUN 175 22,49% 94 12,08% 81 10,41%
10 PETERNAK 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 3,98% 27 3,47% 4 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,90% 5 0,64% 2 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,26% 1 0,13% 1 0,13%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,39% 0 0,00% 3 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 4,37% 26 3,34% 8 1,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 751 96,53% 384 49,36% 367 47,17%
BELUM MENGISI 27 3,47% 10 1,29% 17 2,19%
TOTAL 778 100,00% 394 50,64% 384 49,36%

Desa

394

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI394penduduk

384

PEREMPUAN

PEREMPUAN384penduduk

778

TOTAL

TOTAL778penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

- MUHAMMAD YUNUS, -

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SAHDI MANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

BAIQ ZURAIDA ULFA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

L.MUH BAKRI KAHAR

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMBANTU KAUR KEUANGAN

BAIQ HAJAR ASWATUN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD RAMA DHONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TANAMAN

ZULKIPLI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TABIUNG

MULHAM

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SITI MARYAM

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ISNAWATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SAYID ABDULLAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 33
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 9.119
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

- MUHAMMAD YUNUS, -

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAHDI MANTARA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

BAIQ ZURAIDA ULFA

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

L.MUH BAKRI KAHAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BAIQ HAJAR ASWATUN

STAF PEMBANTU KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RAMA DHONI

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ZULKIPLI

KEPALA DUSUN TANAMAN
Tidak Ada di Kantor

MULHAM

KEPALA DUSUN TABIUNG
Tidak Ada di Kantor

SITI MARYAM

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ISNAWATI

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SAYID ABDULLAH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor