Desa Tatar

Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tatar

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Tatar
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DSN. TANAMAN 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Dusun TABIUNG 65 222 117 52.70% 105 47.30%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 001 65 222 117 52.70% 105 47.30%
1 RT. 001 36 118 65 55.08% 53 44.92%
2 RT. 002 29 104 52 50.00% 52 50.00%
3 Dusun BARUNUT 65 231 117 50.65% 114 49.35%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 002 63 225 115 51.11% 110 48.89%
1 RT. 004 33 108 51 47.22% 57 52.78%
2 RT. 003 30 117 64 54.70% 53 45.30%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 001 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun Tanaman 69 311 152 48.87% 159 51.13%
1 RW. 003 69 309 151 48.87% 158 51.13%
1 RT. 006 18 84 40 47.62% 44 52.38%
2 RT. 005 33 142 69 48.59% 73 51.41%
3 RT. 007 17 81 41 50.62% 40 49.38%
4 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. O003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 006 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 1 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 006 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun MANGSIT 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 200 765 387 50.59% 378 49.41%

Desa

387

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI387penduduk

378

PEREMPUAN

PEREMPUAN378penduduk

765

TOTAL

TOTAL765penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

- MUHAMMAD YUNUS, -

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SAHDI MANTARA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

BAIQ ZURAIDA ULFA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

L.MUH BAKRI KAHAR

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMBANTU KAUR KEUANGAN

BAIQ HAJAR ASWATUN

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD RAMA DHONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TANAMAN

ZULKIPLI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TABIUNG

MULHAM

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SITI MARYAM

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ISNAWATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SAYID ABDULLAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 32
Total Pengunjung : 4.807
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

- MUHAMMAD YUNUS, -

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAHDI MANTARA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

BAIQ ZURAIDA ULFA

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

L.MUH BAKRI KAHAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BAIQ HAJAR ASWATUN

STAF PEMBANTU KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RAMA DHONI

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ZULKIPLI

KEPALA DUSUN TANAMAN
Tidak Ada di Kantor

MULHAM

KEPALA DUSUN TABIUNG
Tidak Ada di Kantor

SITI MARYAM

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ISNAWATI

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SAYID ABDULLAH

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor